काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अघिल्लो दिन स्थिर रहेको अमेरिकी डलरको भाउ घटेको छ भने युरोपियन युरोको मूल्य वृद्धि भएको छ। अन्य प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राहरूमा भने मिश्रित उतारचढाव देखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
आजका विदेशी मुद्राको विनिमयदर
| देश/मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
| अमेरिका (डलर) | 150.41 | 151.01 |
| युरोप (युरो) | 176.64 | 177.35 |
| बेलायत (पाउण्ड) | 203.95 | 204.76 |
| स्विजरल्याण्ड (फ्रयाङ्क) | 191.74 | 192.50 |
| अष्ट्रेलिया (डलर) | 108.10 | 108.53 |
| क्यानडा (डलर) | 110.49 | 110.93 |
| सिङ्गापुर (डलर) | 118.14 | 118.61 |
| जापान (१० येन) | 9.45 | 9.49 |
| चीन (युआन) | 22.04 | 22.13 |
| साउदी अरेबिया (रियाल) | 40.10 | 40.26 |
| कतार (रियाल) | 41.26 | 41.42 |
| थाइल्याण्ड (भाट) | 4.66 | 4.67 |
| यूएई (दिराम) | 40.95 | 41.11 |
| मलेसिया (रिङ्गेट) | 38.05 | 38.21 |
| दक्षिण कोरिया (१०० वन) | 10.23 | 10.27 |
| स्वीडेन (क्रोनर) | 16.37 | 16.43 |
| डेनमार्क (क्रोनर) | 23.64 | 23.73 |
| हङकङ (डलर) | 19.19 | 19.27 |
| कुवेत (दिनार) | 490.89 | 492.85 |
| बहराइन (दिनार) | 398.60 | 400.19 |
| ओमान (रियाल) | 390.67 | 392.23 |




