काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले आजका लागि लागू हुने विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले तोकेको दरअनुसार विभिन्न प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको खरिद तथा बिक्री मूल्य निर्धारण गरिएको हो।
विदेशी मुद्राको विनिमयदर (आजका लागि)
| देश / मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
| अमेरिका (अमेरिकी डलर) | १५०.५० | १५१.१० |
| युरोपियन क्षेत्र (युरो) | १७६.३७ | १७७.०७ |
| बेलायत (पाउन्ड स्टर्लिङ) | २०३.६६ | २०४.४८ |
| स्विट्जरल्याण्ड (स्वीस फ्रयाङ्क) | १९१.६८ | १९२.४५ |
| अष्ट्रेलिया (अष्ट्रेलियन डलर) | १०७.६५ | १०८.०८ |
| क्यानडा (क्यानेडियन डलर) | ११०.११ | ११०.५५ |
| सिङ्गापुर (सिङ्गापुर डलर) | ११७.९४ | ११८.४१ |
| जापान (१० येन) | ९.४४ | ९.४८ |
| चीन (युआन) | २२.०१ | २२.१० |
| साउदी अरेबिया (रियाल) | ४०.१२ | ४०.२८ |
| कतार (रियाल) | ४१.२८ | ४१.४५ |
| थाइल्याण्ड (भाट) | ४.६५ | ४.६७ |
| यूएई (दिराम) | ४०.९७ | ४१.१४ |
| मलेसिया (रिङ्गेट) | ३७.९६ | ३८.११ |
| दक्षिण कोरिया (१०० वन) | १०.१९ | १०.२३ |
| स्वीडेन (क्रोनर) | १६.३५ | १६.४१ |
| डेनमार्क (क्रोनर) | २३.६१ | २३.७० |
| हङकङ (डलर) | १९.२१ | १९.२८ |
| कुवेत (दिनार) | ४९०.८७ | ४९२.८२ |
| बहराइन (दिनार) | ३९८.६० | ४००.१९ |
| ओमान (रियाल) | ३९०.९० | ३९२.४६ |
| भारत (१०० रुपैयाँ) | १६०.०० | १६०.१५ |
केन्द्रीय बैंकका अनुसार आवश्यकताअनुसार यी विनिमयदरहरू जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिनेछ। साथै, वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने दरमा केही फरक हुन सक्ने जनाइएको छ। अद्यावधिक विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक को आधिकारिक वेबसाइटमार्फत प्राप्त गर्न सकिनेछ।




